<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Internetagentur Leipzig - Visual Minds</title>
	<atom:link href="http://blog.visual-minds.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.visual-minds.de</link>
	<description>Unternehmensblog der Internetagentur Leipzig - Visual Minds</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 09:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Newsflash: Adobe Flash ist tot &#8211; lang lebe Adobe HTML</title>
		<link>http://blog.visual-minds.de/programmierung-newsflash-adobe-flash-ist-tot-lang-lebe-adobe-html.html</link>
		<comments>http://blog.visual-minds.de/programmierung-newsflash-adobe-flash-ist-tot-lang-lebe-adobe-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visual-minds.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Adobe beugt sich den Möglichkeiten die HTML 5, CSS 3 und Javascript bieten. Flash wird immer mehr verdrängt und die Tage sind anscheinend gezählt. Mit dem Adobe Open Source Projekt setzt Adobe jetzt neu an und möchte damit die klassischen Flashentwickler auf Ihre Seite ziehen. Für die so genannten Rich Internet Applications und mobilen Geräte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.visual-minds.de/programmierung-newsflash-adobe-flash-ist-tot-lang-lebe-adobe-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsflash: Freie Jobs &#8211; IT-Spezialisten gesucht</title>
		<link>http://blog.visual-minds.de/newsflash-newsflash-freie-jobs-it-spezialisten-gesucht.html</link>
		<comments>http://blog.visual-minds.de/newsflash-newsflash-freie-jobs-it-spezialisten-gesucht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visual-Minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visual-minds.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Mit über 1 Million freie Jobs in den verschiedensten Berufsgruppen lässt die Stellenbörse der Bundesagentur für Arbeit seit Anfang 2012 erkennen, wie hoch derzeit die Chancen auf eine neue Arbeitstelle ist. Fachkräfte für eine Festanstellung insbesonders aus dem Computer- und IT-Bereich sind ebenso gefragt wie junge Menschen, die eine 2012 Ausbildung zu den entsprechenden Berufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.visual-minds.de/newsflash-newsflash-freie-jobs-it-spezialisten-gesucht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsflash: Google Plus Profile für Unternehmen</title>
		<link>http://blog.visual-minds.de/newsflash-google-plus-profile-fuer-unternehmen.html</link>
		<comments>http://blog.visual-minds.de/newsflash-google-plus-profile-fuer-unternehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visual-Minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visual-minds.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Kommende Woche soll es nun endlich soweit sein. Unternehmensprofile in Google Plus sollen für ausgewählte Firmen, die sich beworben haben, verfügbar sein. Eine Möglichkeit zur Bewerbung &#8220;gab&#8221; es offiziell allerdings nur noch bis Samstagnacht 3 Uhr. Allerdings wurde durch den aktuellen Andrang der Termin vorgezogen, so dass es man lediglich die Meldung It looks like [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.visual-minds.de/newsflash-google-plus-profile-fuer-unternehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht einfach nur Facebook-Konkurrent &#8211; Google Plus</title>
		<link>http://blog.visual-minds.de/google-nicht-einfach-nur-facebook-konkurrent-google-plus.html</link>
		<comments>http://blog.visual-minds.de/google-nicht-einfach-nur-facebook-konkurrent-google-plus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visual-Minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visual-minds.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr Unternehmen sich mit Facebook beschäftigen, darauf spekuliert wurde, dass es sich bei dem neuen Feature, welches gestern Abend vorgestellt wurde, um einen Videochat handelt, der in Kooperation mit Skype aufgesetzt wird, und wir uns die Chancen in diesem Medium zurecht rücken, sollten wir den Global-Player Google nicht ungeachtet lassen, der mit dem bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.visual-minds.de/google-nicht-einfach-nur-facebook-konkurrent-google-plus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Panda &#8211; Google für mehr Qualität</title>
		<link>http://blog.visual-minds.de/google-update-panda-google-fur-mehr-qualitat.html</link>
		<comments>http://blog.visual-minds.de/google-update-panda-google-fur-mehr-qualitat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visual-Minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visual-minds.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Seit Ende Februar/ Anfang März diesen Jahres können sich die Google-Nutzer in den USA und englischsprachigen Ländern über qualitativ hochwertigere Suchergebnisse freuen. Die Treffer sind spezifischer und werden vorher genauer auf Relevanz und vor allem doppelten Inhalt geprüft. Die eindeutige Zuordnung von Anfragen, zum Beispiel im Geschäftsbereich, ist merklich gestiegen. Zeitgleich gab es eine Herabstufung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.visual-minds.de/google-update-panda-google-fur-mehr-qualitat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1 &#8211; Die Antwort auf Facebook&#8217;s &#8220;Gefällt mir&#8221;-Button?</title>
		<link>http://blog.visual-minds.de/google-plus-one-die-antwort-auf-facebooks-gefaellt-mir-button.html</link>
		<comments>http://blog.visual-minds.de/google-plus-one-die-antwort-auf-facebooks-gefaellt-mir-button.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visual-Minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visual-minds.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Der am 31. März 2011 zu später Stunde veröffentlichte Dienst Google +1 (Plus One) lies zunächst bei vielen den alljährigen Aprilscherz von Google vermuten. Benutzer, die über ein Google-Profil verfügen und zudem in ihrem Google Account angemeldet sind, können bereits auf Webseiten, die Google +1 eingebunden haben, Ihre Empfehlungen abgeben. Weiterhin soll dieser Dienst in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.visual-minds.de/google-plus-one-die-antwort-auf-facebooks-gefaellt-mir-button.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitszeiten erfassen und optimal auswerten</title>
		<link>http://blog.visual-minds.de/software-arbeitszeiten-erfassen-und-optimal-auswerten.html</link>
		<comments>http://blog.visual-minds.de/software-arbeitszeiten-erfassen-und-optimal-auswerten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visual-Minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visual-minds.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Zeit ist in jedem Unternehmen ein Kostenfaktor. Dementsprechend wichtig ist es, eine Übersicht über die betrieblichen Ablaufprozesse und deren zeitlichen Umfang zu haben. Zur leichteren Koordinierung dienen Zeiterfassungsprogramme. Zeiterfassungsprogramme sind computergestützte Programme, die eine unkomplizierte und zuverlässige Möglichkeit der Zeiterfassung in einem Unternehmen bieten. Ziel dabei ist eine schnelle und bequeme Erledigung der anfallen Arbeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.visual-minds.de/software-arbeitszeiten-erfassen-und-optimal-auswerten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist CRM Software?</title>
		<link>http://blog.visual-minds.de/software-was-ist-crm-software.html</link>
		<comments>http://blog.visual-minds.de/software-was-ist-crm-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visual-Minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visual-minds.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Customer-Relationship-Management, zu Deutsch Kundenbeziehungsmanagement, ist etwas, das besonders dann gefragt ist, wenn es darum geht, Kunden langfristig an ein Unternehmen zu binden. Insbesondere im Hinblick auf die immer breiter gefächerte Konkurrenzsituation kann der Einsatz von CRM Software sinnvoll sein. Bei CRM Software handelt es sich um Programme, die sich speziell um die Beziehungen zwischen dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.visual-minds.de/software-was-ist-crm-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnittstelle API zu Google Sidewiki</title>
		<link>http://blog.visual-minds.de/google-schnittstelle-api-zu-google-sidewiki.html</link>
		<comments>http://blog.visual-minds.de/google-schnittstelle-api-zu-google-sidewiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visual-Minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visual-minds.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Seit 23.09.2009 ist Sidewiki offizieller Bestandteil der Google-Toolbar. Es ermöglicht jedem, jede Website zu kommentieren. Zum Verfassen von Kommentaren ist ein Google-Konto erforderlich. An dieser Stelle möchten wir einen kleinen Einblick in die Anbindung über die bereitgestellte API Schnittstelle geben, um individuelle Lösungen für Applikationen entwickeln zu können. Hinweis: Die nachfolgende Dokumentation setzt technisches Hintergrundwissen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.visual-minds.de/google-schnittstelle-api-zu-google-sidewiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sidewiki &#8211; Webseiten kommentieren</title>
		<link>http://blog.visual-minds.de/google-sidewiki-webseiten-kommentieren.html</link>
		<comments>http://blog.visual-minds.de/google-sidewiki-webseiten-kommentieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visual-Minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visual-minds.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist es nun soweit. Google bringt mit Sidewiki ein neues Tool heraus, womit man Kommentare auf Webseiten hinterlassen kann. Voraussetzung für die Nutzung ist die Installation der neuesten Version der Google-Toolbar, die es derzeit nur für Internet Explorer und Firefox gibt (Google Chrome wird noch nicht unterstützt) sowie ein Google-Konto, um auf Seiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.visual-minds.de/google-sidewiki-webseiten-kommentieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

